Официальные цены путевок "СКО"Адлеркурорт" санаторий "Коралл" на 2023 год
Санаторно-курортные путевки по программе "СМАРТ"
Период | с 10.10.2022 по 26.12.2022 | с 10.01.2023 по 31.05.2023, с 01.10.2023 по 26.12.2023 | ||||||||
Программа лечения | СМАРТ | СМАРТ | ||||||||
Категория номера | 1-местн. разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет | 1-местн. разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет |
2-местн.,1-комн. 1 категории | 3500 | 2550 | 1790 | 2040 | 1790 | 3710 | 2840 | 1990 | 2270 | 1990 |
2-местн.,1-комн. доступная среда | 3500 | 2550 | 1790 | 2040 | 1790 | 3710 | 2840 | 1990 | 2270 | 1990 |
2-местн.,1-комн. Студия | 5130 | 3470 | 2430 | 2780 | 2430 | 5480 | 3860 | 2700 | 3090 | 2700 |
2-местн.,2-комн. Люкс | 4910 | 3360 | 2350 | 2690 | 2350 | 5220 | 3730 | 2610 | 2980 | 2610 |
Санаторно-курортные путевки по программе "СМАРТ С МАЦЕСТОЙ"
Период | с 10.10.2022 по 26.12.2022 | с 10.01.2023 по 31.05.2023, с 01.10.2023 по 26.12.2023 | ||||||||
Программа лечения | СМАРТ С МАЦЕСТОЙ | СМАРТ С МАЦЕСТОЙ | ||||||||
Категория номера | 1-местн. разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет | 1-местн. разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет |
2-местн.,1-комн. 1 категории | 3950 | 2950 | 2070 | 2360 | 2070 | 4190 | 3280 | 2300 | 2620 | 2300 |
2-местн.,1-комн. доступная среда | 3950 | 2950 | 2070 | 2360 | 2070 | 4190 | 3280 | 2300 | 2620 | 2300 |
2-местн.,1-комн. Студия | 5660 | 3910 | 2740 | 3130 | 2740 | 6060 | 4350 | 3050 | 3480 | 3050 |
2-местн.,2-комн. Люкс | 5420 | 3790 | 2650 | 3030 | 2650 | 5780 | 4210 | 2950 | 3370 | 2950 |
Санаторно-курортные путевки без лечения (оздоровление)
Период | с 16.10.2022 по 26.12.2022 | с 26.12.2022 по 31.05.2023 с 16.10.2023 по 26.12.2023 | с 01.06.2023 по 30.06.2023 с 01.10.2023 по 15.10.2023 | с 01.07.2023 по 30.09.2023 | ||||||||||||||||
Программа лечения | Оздоровительная (3-х разовое питание) | Оздоровительная (3-х разовое питание) | Оздоровительная (3-х разовое питание) | Оздоровительная (3-х разовое питание) | ||||||||||||||||
Категория номера | 1-местн. разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет | 1-местн. разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет | 1- местн. разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет | 1- местн. разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет |
2-местн.,1-комн. 1 категории | 4 050 | 2 520 | 1 760 | 2 020 | 1 760 | 4 330 | 2 750 | 1 920 | 2 200 | 1 920 | 6 310 | 3 740 | 2 620 | 2 990 | 2 620 | 8 830 | 5 000 | 3 500 | 4 000 | 3 500 |
2-местн.1-комн. доступная среда | 4 050 | 2 520 | 1 760 | 2 020 | 1 760 | 4 330 | 2 750 | 1 920 | 2 200 | 1 920 | 6 310 | 3 740 | 2 620 | 2 990 | 2 620 | 8 830 | 5 000 | 3 500 | 4 000 | 3 500 |
2-местн.1-комн. Студия | 5 100 | 3 160 | 2 210 | 2 530 | 2 210 | 5 640 | 3 540 | 2 480 | 2 830 | 2 480 | 9 380 | 5 410 | 3 790 | 4 330 | 3 790 | 12 280 | 6 860 | 4 800 | 5 490 | 4 800 |
2-местн.2-комн. Люкс | 4 830 | 3 030 | 2 120 | 2 420 | 2 120 | 5 360 | 3 400 | 2 380 | 2 720 | 2 380 | 8 820 | 5 130 | 3 590 | 4 100 | 3 590 | 12 000 | 6 720 | 4 700 | 5 380 | 4 700 |
4-местн.3комн. Апартаменты | 8 970 | 3 160 | 2 210 | 2 530 | 2 210 | 9 830 | 3 540 | 2 480 | 2 830 | 2 48 | 17 310 | 5 410 | 3 790 | 4 330 | 3 790 | 23 110 | 6 860 | 4 800 | 5 490 | 4 800 |
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, консультация врача (терапевта для взрослых и педиатра для детей), питьевое лечение минеральной водой, пользование тренажерным залом, спортивными площадками, открытым летним бассейном с морской водой (в летнее время), пляжем (в купальный сезон), оздоровительная ходьба, климатолечение, развлекательные мероприятия каждый вечер, Wi-Fi.
Дети в возрасте до 4-х лет с питанием принимаются бесплатно, без предоставления доп. места и лечения. Стоимость детской кроватки - 250 рублей/сутки.
Санаторно-курортные путевки с лечением (общетерапевтические)
Период | с 16.10.2022 по 26.12.2022 | с 26.12.2022 по 31.05.2023 с 16.10.2023 по 26.12.2023 | с 01.06.2023 по 30.06.2023 с 01.10.2023 по 15.10.2023 | с 01.07.2023 по 30.09.2023 | ||||||||||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая (3-х разовое питание) | Общетерапевтическая (3-х разовое питание) | Общетерапевтическая (3-х разовое питание) | Общетерапевтическая (3-х разовое питание) | ||||||||||||||||
Категория номера | 1- местн. разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет | 1- местн. разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет | 1- местн. разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет | 1- местн. разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 7 до 14 лет | Доп. место от 7 до 14 лет |
2-местн.,1-комн. 1 категории | 4 970 | 3 580 | 2 510 | 2 860 | 2 510 | 5 550 | 3 910 | 2 740 | 3 130 | 2 740 | 7 570 | 4920 | 3 440 | 3 940 | 3440 | 10 770 | 6 520 | 4 560 | 5 220 | 4560 |
2-местн.,1-комн. доступная среда | 4 970 | 3 580 | 2 510 | 2 860 | 2 510 | 5 550 | 3 910 | 2 740 | 3 130 | 2 740 | 7 570 | 4 920 | 3 440 | 3 940 | 3 440 | 10 770 | 6 520 | 4 560 | 5 220 | 4 560 |
2-местн.,1-комн. Студия | 6 070 | 4 250 | 2 980 | 3 400 | 2 980 | 6 900 | 4 720 | 3 300 | 3 780 | 3 300 | 10 780 | 6 660 | 4 660 | 5 330 | 4 660 | 14 480 | 8 510 | 5 960 | 6 810 | 5 960 |
2-местн.,2-комн. Люкс | 5 790 | 4 110 | 2 880 | 3 290 | 2 880 | 6 600 | 4 570 | 3 200 | 3 660 | 3 200 | 10 200 | 6 370 | 4 460 | 5 100 | 4 460 | 14 160 | 8 350 | 5 850 | 6 680 | 5 850 |
4-местн., 3-комн. Апартаменты | 9 700 | 4 250 | 2 980 | 3 400 | 2 980 | 11 250 | 4 720 | 3 300 | 3 780 | 3 300 | 19 010 | 6 660 | 4 660 | 5 330 | 4 660 | 26 410 | 8 510 | 5 960 | 6 810 | 5 960 |
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, трехразовое питание «шведский стол», лечебная программа на базе санатория «Адлеркурорт», прием минеральных вод нашего бювета, посещение тренажерного зала и спортивных площадок, открытый бассейн с морской водой для взрослых и детей, пользование пляжем в купальный сезон, оздоровительная ходьба и климатолечение, развлекательные мероприятия каждый вечер, Wi-Fi
Дети в возрасте до 4-х лет (включительно) с питанием принимаются бесплатно, без предоставления доп. места и лечения. Стоимость детской кроватки - 250 рублей/сутки.
Санаторно-курортные путевки с лечением и мацестой (общетерапевтическая с мацестой)
Период | с 16.10.2022 по 26.12.2022 | с 26.12.2022 по 31.05.2023 с 16.10.2023 по 26.12.2023 | с 01.06.2023 по 30.06.2023 с 01.10.2023 по 15.10.2023 | с 01.07.2023 по 30.09.2023 | ||||||||||||||||
Программа лечения | Общетерапевтическая+Мацеста (3-х разовое питание) | Общетерапевтическая+Мацеста (3-х разовое питание) | Общетерапевтическая+Мацеста (3-х разовое питание) | Общетерапевтическая+Мацеста (3-х разовое питание) | ||||||||||||||||
Категория номера | 1- местн. разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет | 1- местн. разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет | 1- местн. разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 4 до 14 лет | Доп. место от 4 до 14 лет | 1- местн. разм. | Осн. место | Доп. место | Осн. место от 7 до 14 лет | Доп. место от 7 до 14 лет |
2-местн.,1-комн. 1 категории | 5 040 | 3 850 | 2 700 | 3 080 | 2 700 | 5 730 | 4 200 | 2 940 | 3 360 | 2 940 | 7 790 | 5 230 | 3 660 | 4 180 | 3 660 | 10 990 | 6 830 | 4 780 | 5 460 | 4 780 |
2-местн.,1-комн. доступная среда | 5 040 | 3 850 | 2 700 | 3 080 | 2 700 | 5 730 | 4 200 | 2 940 | 3 360 | 2 940 | 7 790 | 5 230 | 3 660 | 4 180 | 3 660 | 10 990 | 6 830 | 4 780 | 5 460 | 4 780 |
2-местн.,1-комн. Студия | 6 130 | 4 510 | 3 160 | 3 610 | 3 160 | 7 080 | 5 010 | 3 510 | 4 010 | 3 510 | 10 980 | 6 960 | 4 870 | 5 570 | 4 870 | 14 720 | 8 830 | 6 180 | 7 060 | 6 180 |
2-местн.,2-комн. Люкс | 5 880 | 4 390 | 3 070 | 3 510 | 3 070 | 6 820 | 4 880 | 3 420 | 3 900 | 3 420 | 10 380 | 6 660 | 4 660 | 5 330 | 4 660 | 14 380 | 8 660 | 6 060 | 6 930 | 6 060 |
4-местн., 3-комн. Апартаменты | 9 380 | 4 510 | 3 160 | 3 610 | 3 160 | 11 210 | 5 010 | 3 510 | 4 010 | 3 510 | 19 010 | 6 960 | 4 870 | 5 570 | 4 870 | 26 490 | 8 830 | 6 180 | 7 060 | 6 180 |
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории, Трехразовое питание «шведский стол», лечебная программа на базе санатория «Адлеркурорт», курс процедур Бальнеологического курорта «Мацеста», прием минеральных вод нашего бювета, посещение тренажерного зала и спортивных площадок, открытый бассейн с морской водой для взрослых и детей, пользование пляжем в купальный сезон, оздоровительная ходьба и климатолечение, развлекательные мероприятия каждый вечер, Wi-Fi
Дети в возрасте до 4-х лет (включительно) с питанием принимаются бесплатно, без предоставления доп. места и лечения. Стоимость детской кроватки - 250 рублей/сутки.
Предлагаем ознакомиться с официально установленными ценами на путевки в Санаторий Коралл Адлер на 2023 год. Стоимость пребывания в нашем санатории рассчитана на 1 человека в сутки. Цена зависит от выбранной категории номера, желаемых дат пребывания и вида путевки. На сайте представлены несколько категорий стандартных путевок с лечением и без него.
В стоимость путевки включен набор услуг:
1. Концепция питания «шведский стол».
2. лечебная программа (если путевка выбрана с оздоровительным лечением).
3. лечение столовой минеральной водой из вод собственного бювета (в независимости от категории путевки).
4. посещение тренажерного зала, спортивных площадок, ЛФК
Для детей и взрослых работает открытый бассейн с морской водой. В купальный сезон можно пользоваться пляжем. Гости могут заниматься оздоровительной ходьбой.
Программа «СМАРТ» с Мацестой
Для тех, кто выбрал оздоровительную программу Смарт с Мацестой дополнительно входит курс лечебных процедур Бальнеологического курорта «Мацеста».
Программа без лечения
Для отдельной категории граждан, которые желают просто отдохнуть предусмотрена программа без лечения. В нее входят все услуги, указанные выше. При заселении гости Санатория Коралл могут получить бесплатно консультацию терапевта.
Номера и дополнительное размещение
Цена в Санатории Коралл Адлер для детей до 3 лет предоставляется бесплатно. Основное и дополнительное место предоставляется со скидкой для детей и взрослых, в зависимости от выбранной категории номера. Можно выбрать одноместное размещение или стандартные номера: одноместный или двухместный первой категории, люкс на 2 комнаты, студия двухместная, апартаменты на 3 и 4 человека.
Санаторий Коралл Адлер цена – Заполнить форму на расчет
Рассчитать полную стоимость санаторно-курортного лечения в санатории Коралл на 2023 год можно на официальном сайте. Для точного расчета стоимости путевки необходимо заполнить форму обратной связи с требуемыми данными. После получения формы и расчета стоимости с вами свяжется менеджер Санатория Коралл и озвучит цену на путевку.